首页‖ 公司简介‖ 经营品种‖ 代理证书‖ 行业资讯‖ 请您联系‖ 联系我们
经 营 品 种

深圳佳士之系列产品
上海建设之系列产品
天津天宗之系列产品
成都焊研之系列产品
济南华奥之系列产品
海越机电系列产品
生产厂家介绍
  南阳市祥光焊接机械有限公司是上海建设焊割机具厂在南阳地区授权的总经销商,负责上海建设焊接机具在南阳地区的销售和售后服务业务。
  上海建设焊割机具厂生产经营气割机从七十年代开始,具有三十余年生产经营气割机之经验,生产有多种火焰气割机,烘干设备,等压式,丙烷割嘴,其他焊接机具及焊接机具。


上 海 建 设 焊 割 机 具 系 列

割 嘴 系 列

 产品类型:割嘴系列
 产品名称:割嘴系列
  GO2割嘴性能表
嘴号 气割氧孔径(mm) 气割厚度(mm) 气割速度mm/min 氧气压力MPa 乙炔压力MPa
00号 0.8 5-10 600-450 0.2-0.3 大于0.03
0 1.0 10-20 480-380 0.2-0.3 0.03
1 1.2 20-30 400-320 0.25-0.35 0.03
2 1.4 30-50 350-280 0.25-0.35 0.03
3 1.6 50-70 300-240 0.3-0.4 0.04
4 1.8 70-90 260-200 0.3-0.4 0.04
5 2.0 90-120 210-170 0.4-0.6 0.04
6 2.4 120-160 180-140 0.5-0.8 0.05
7 2.8 160-200 150-110 0.6-0.9 0.05
8 3.2 200-280 90-60 0.6-1.0 0.05
9 3.6 270-350 90-60 0.7-1.1 0.05
10 4.0 350-400 70-50 0.7-1.2 0.06
 
 G03丙烷割嘴性能表
嘴号 气割氧孔径(mm) 气割厚度(mm) 气割速度mm/min 氧气压力MPa 丙烷压力MPa
0 0.7 5-10 800-450 0.2-0.3 大于0.03
1 0.9 10-20 480-300 0.2-0.3 0.03
2 1.2 20-35 400-320 0.3-0.4 0.03
3 1.5 35-60 350-280 0.3-0.4 0.03
4 1.8 60-90 300-240 0.4-0.6 0.04
5 2.1 90-130 260-200 0.4-0.6 0.04
6 2.5 130-180 220-180 0.4-0.6 0.04
7 2.7 180-250 200-160 0.5-0.7 0.05
8 3.1 250-330 180-140 0.5-0.7 0.05
9 3.5 330-380 130-90 0.6-0.8 0.05
10 4.0 380-450 90-50 0.6-0.8 0.05

 GK3丙烷快速割嘴性能表
嘴号 气割氧孔径(mm) 气割厚度(mm) 气割速度mm/min 氧气压力MPa 丙烷压力MPa
1 0.6 5-10 500-700 大于0.035 0.7
2 0.8 10-20 380-600 0.035 0.7
3 1 20-40 350-450 0.035 0.7
4 1.25 40-60 300-420 0.04 0.7
5 1.5 60-100 200-320 0.04 0.7
6 1.75 100-180 140-250 0.045 0.7
7 2 150-180 130-160 0.045 0.7

 GK1等压式快速割嘴性能表
嘴号 气割氧孔径(mm) 气割厚度(mm) 气割速度mm/min 氧气压力MPa 乙炔压力MPa
1 0.6 5-10 700-500 0.7-0.8 0.03
2 0.8 10-20 600-380 0.7-0.8 0.03
3 1.0 20-40 500-350 0.7-0.8 0.03
4 1.25 40-60 420-300 0.7-0.8 0.03
5 1.5 60-100 320-200 0.7-0.8 0.03
6 1.75 100-150 260-140 0.7-0.8 0.04
7 2.0 150-180 180-130 0.7-0.8 0.04
以上数据气割条件
1、氧气纯度99.5%。 2、氧气压力指割嘴入口处压力。 3、被气割钢材碳量小于0.45%。 4、气割方式为垂直气割。 5、7#嘴以上使用大功率氧气表。
返 回

地址:河南省南阳市光彩大市场29栋22号(范蠡石像东北第二排北端) 邮编:473000
电话:13333660462 QQ:263155930
 
版权所有: 南阳市祥光焊接机械有限公司 服务提供:
中国开网